Füllmaschine des 40 Kopf-alkoholfreien Getränkes, Monoblock-Füllmaschine
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China, Jiangsu, Zhangjiagang |
| Markenname: | FillPack |
| Zertifizierung: | CE & ISO & TUV & SGS |
| Modellnummer: | DCGF32-32-10 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Holzetuipaket |
| Lieferzeit: | 30 Werktage, nachdem Ihre Ablagerungs-Zahlung empfangen worden ist |
| Zahlungsbedingungen: | TT U.L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze / Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Kapazität: | 12000-15000 BPH | Elektrische Marke: | Mitsubishi, OMRON, SIEMENS |
|---|---|---|---|
| Kontrollweise: | PCL-Steuerung | Maschinenstruktur: | monoblock Füllmaschine |
| Fülltyp: | Füllmaschine mit ausgeglichenem Druck | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | elektrische Füllmaschine,Industrielle Füllmaschine |
||
Produkt-Beschreibung
40-Kopf-Abfüllmaschine für Erfrischungsgetränke, Monoblock-Abfüllmaschine
Schnelle Details:
Name: 40-Kopf 12000-15000 Flaschen/Stunde Abfüllanlage für Erfrischungsgetränke für PET-Flaschen
Material:Edelstahl in Lebensmittelqualität
Steuerung:SPS & Touchscreen-Steuerung
Kapazität:8000-10000 Flaschen/Stunde
Geeignete Flasche:PET-Flasche
Flaschenvolumen:0,3-2L
Abmessungen:Nach Bestellung
Funktion:Waschen, Abfüllen, Verschließen 3 in 1
Technologie: Deutschland & Japan
Kundendienst:Ingenieure stehen für den Maschinen-Service im Ausland zur Verfügung.
Beschreibung:
1. DCGF 40-40-12 wird zum Abfüllen von kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken, Sodawasser, Zitrone und anderen kohlensäurehaltigen Getränken verwendet.
Getränk
2. Die Kapazität der Abfüllmaschine (DCGF 40-40-12) beträgt 12000-15000 Flaschen/Stunde, wir können auch andere Kapazitäten nach Kundenwunsch liefern.
3. Dieses Modell der Abfüllmaschine für kohlensäurehaltige Getränke ist für PET-Flaschen mit Schraubverschluss geeignet. Abfüllmaschinen für kohlensäurehaltige Getränke für Glasflaschen mit Aluminiumverschluss sind ebenfalls erhältlich.
4. Material für die Abfüllmaschine ist SUS 304
5. Wir können OEM & ODM-Service anbieten
6. Die Abfüllmaschine für kohlensäurehaltige Getränke in Glasflaschen wird von einer SPS mit Touchscreen als Mensch-Maschine-Schnittstelle gesteuert.
7. Die Produktionskapazität kann digital angezeigt und bequem eingestellt werden.
8. Drei Funktionen sind in einer Maschine integriert: Waschen, Abfüllen, Verschließen, was praktisch für kohlensäurehaltige Getränke wie Coca-Cola und Sprite oder Sodawasser ist.
Spezifikationen:
Modell
DCGF12-12-4
DCGF 18-18-6
DCGF 24-24-8
| DCGF G32-32-10 | Produktion Flaschen/Stunde (600ml) | 3000-4000 | 4000-6000 | 6000-8000 |
| 8000-12000 | Flaschenstandard | Hals: φ50-100mm Höhe 150-320mm | Wasserdruck für die Flaschenreinigung | 0,18-0,25 MPa |
| Wasserverbrauch für die Flaschenreinigung (kg/h) | 1300 | |||
| 2000 | 3000 | |||
| 4000 | Sprühposition | 4 | 7 | 10 |
| 14 | 2700*2100*2100 | 3 | 0,4 MPa | 8 |
| 10 | 2500*1750*2100 | 2,5 | Gasdruckquelle | 0,4 MPa |
| Gasverbrauch (m³/min) | 0,3 | |||
| 0,4 | 0,5 | |||
| 0,7 | Gesamtleistung (KW) | 4,2 | 4,5 | 5 |
| 6,2 | Gesamtgewicht (T) | 2 | 2,5 | 3 |
| 4 | Abmessungen (L*B*H)mm | 2100*1600*2100 | 2500*1750*2100 | 2700*2100*2100 |
| 3500*2100*2100 | Wettbewerbsvorteile: | 1. Ein Jahr Garantie für das gesamte System | 2. Kostenlose Installation und Inbetriebnahme der Ausrüstung | 3. Nach einem Jahr helfen wir Ihnen bei der Wartung der Maschine, und die Zubehörteile werden nur zum Selbstkostenpreis geliefert |
4. Alle 3 Jahre helfen wir bei der kostenlosen Überholung der Maschine (Arbeitskosten)
5. Wir können Praktikumsplätze anbieten und Ihnen helfen, den Bediener und Mechaniker zu schulen
6. Kostenlose Produktionstechnologie und Prozesskonfiguration
7. Wir können Ihnen helfen, die Produktionslinie und Werkstatt zu entwerfen und schlüsselfertige Projekte anzubieten
Marktverteilung:
Markt
Umsatz (Vorjahr)
Gesamtumsatz (%)
Afrika
| vertraulich | 40% | Naher Osten |
| vertraulich | Amerika | |
| vertraulich | Europa | |
| vertraulich | Mittelasien | |
| vertraulich | Südostasien | |
| vertraulich | Bitte klicken Sie auf den Wiedergabebutton, um das Video anzusehen | |
| vertraulich | Bitte klicken Sie auf den Wiedergabebutton, um das Video anzusehen | |
![]()





