Vollautomatischer Hohlraum der PET-Flaschen-Blasform-Maschinen-/Ausrüstungs-2 für 3 - 5L
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhangjiagang, China |
| Markenname: | FILLPACK |
| Zertifizierung: | CE/ISO9001 |
| Modellnummer: | FP-5000-2 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
|---|---|
| Preis: | 30000USD |
| Verpackung Informationen: | Hölzerne Verpackung |
| Lieferzeit: | 15-20 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 SÄTZE PRO MONAT |
|
Detailinformationen |
|||
| Volume: | 3-5L | Product material: | PET |
|---|---|---|---|
| Output: | 1600-2000BPH | Cavity: | 2 |
| Applicable container height: | 370mm | Applicable container diameter: | 190mm |
| Host machine size: | 3063*2013*2040mm | Unscramble size: | 1600*1500*2500mm |
| Hervorheben: | Vollautomatische PET-Blasformmaschine,5-Liter-PET-Blasformmaschine,2-Kavitäten-PET-Blasformausrüstung |
||
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung
![]()
Automatische Blasformmaschine für PET-Flaschen mit 2 Kavitäten
Kapazität: 1600 – 2000 BPH – 5 l
- Produktmerkmale -
Die automatische Blasformmaschine vom Typ FP-5000-2 eignet sich zum Blasen von PET-Flaschen verschiedener Formen, mit einem Volumen von 0 bis 5000 ml, breite Anwendung zum Blasen von Wasserflaschen, Ölflaschen usw
1) Nimmt ein fortschrittliches Mikrocomputer-Steuerungssystem an, stabile Leistung, der Förderer liefert automatisch Vorformlinge;
| Hauptparameter: | ||
| Modell | FP-5000-2 | |
| Container | Produktmaterial | HAUSTIER |
| Volumen | 0,1L-5L | |
| Theoretische Ausgabe | 1600–2000 Stück/h (5 l) | |
| Anwendbarer Flaschenkörperdurchmesser | 190mm | |
| Anwendbare Flaschenhöhe | 370mm | |
| Anwendbarer Flaschenhals | 15mm-60mm | |
| Schimmel | Hohlraum | 2 Hohlräume |
| Schimmelwirksamer Bereich | 350*450mm | |
| Leistung der Host-Maschine | Stromspannung | 380 V 3 Phasen / 220 V 3 Phasen 50/60 Hz |
| Installierte Kapazitätsleistung / tatsächliche Nutzungsleistung | 25 kW/15 kW | |
| Kühlendes Wasser | Menge | 25 l/min |
| Größe des Host-Computers | L/B/H | 3063*2013*2040mm |
| Größe entschlüsseln | 1600*1500*2500mm | |
| Host-Maschine | Gewicht | 3500 kg |
Komponenten
| N/M | Artikelname | MARKE | URSPRÜNGLICHER ORT |
| 1 | SPS-Steuerung | AELTA | TAIWAN |
| 2 | TOUCH-SCREEN | AELTA | TAIWAN |
| 3 | Pneumatikkomponenten/Zylinder | AIRTAC | TAIWAN |
| 4 | Zylinder umdrehen | FESTO | Deutschland |
| 5 | Hochdruck-Luftblasventil | PARK | USA |
| 6 | Niederdruck-Arbeitsventil | PMC | Korea |
| 7 | Hochdruckschalldämpfer | ATOMUFFLER | USA |
| 8 | Öl-Wasser-Trenner | AIRTAC | Taiwan |
| 9 | Lichtschranke | AUTONICS | Korea |
| 10 | Stromschalter | AELTA | TAIWAN |
| 11 | Leistungsschalter | Delixi | China |
| 12 | Luftschalter | TAIAN | TAIWAN |
| 13 | Kleines Relais | IDEC | Japan |
| 14 | Fingerzylinder | AIRTAC | TAIWAN |






