Mineral-Stadium des RO-Wasser-Automaten-9 mit Membran 4040
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhangjiagang, China |
| Markenname: | FillPack |
| Zertifizierung: | CE / ISO9001 |
| Modellnummer: | 1600GPD |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | 2880USD/set |
| Verpackung Informationen: | Seeangemessene Verpackung |
| Lieferzeit: | 20 Werktage nach Ablagerung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monate |
|
Detailinformationen |
|||
| Modell: | 1600 GPD | Vorfüllstufe: | 9 |
|---|---|---|---|
| Bezahlfunktion:: | IC-Karte, Münzen | Stromspannung:: | AC 220 V/50 Hz oder 110 V/60 Hz |
| Füllmaterial:: | Reines Wasser | RO-Membran:: | 4040 |
| Leistung:: | 1250W | Maße:: | 1600*680*2000 mm |
| Hervorheben: | 9 Stadium RO-Wasserautomat,Mineralwasserautomat mit 9 Stadien,Mineralwasserautomat mit 4040 Membranen |
||
Produkt-Beschreibung
II,Leistungsdatum:
| Artikel | 1600GPD (6056L/24H) |
| Stromversorgung |
AC 220V/50Hz oder 110V/60Hz |
| Leistung | 1250W |
| Strom | 5.6A |
| UV-Lampe | 15W(2Stk) |
| Ozon | 1000mg |
| Rohwasser | Leitungswasser |
| Einlasswasserdruck | 0.1-0.3Mpa(3Kg/cm) |
| Produktionskapazität | 1900 Gallonen pro Tag (24 Stunden) |
| Rückgewinnung | 40%-45% |
| Entsalzungsverhältnis | 98% |
| Arbeitsdruck | 0.5-0.6MPa |
| Füllkapazität | 7L/Min |
| Füllflaschengröße |
3 oder 5 Gallonen Flasche oder kleiner |
III,Innen Artikeln
| Artikel | Spezifikation | Menge |
| Kapazität | 1600GPD | |
| Quarzsandfilter (Tank) | Modell:817 (manuelle Rückspülung) | 15Kg |
| Aktivkohlefilter (Tank) | Modell:817 (manuelle Rückspülung) | 8Kg |
| PP-Filter | 20" -5u-PPF-Filter | 2Stk |
| RO-Membran | 4040 | 1Stk |
| Nachgeschaltete Aktivkohle | T33 | 1Stk |
| Mineralisierungsfilter | T33 | 1Stk |
| Hochdruckpumpe | 950W | 1Stk |
| Boosterpumpe | 90W | 1Stk |
| Steuerplatine | PC | 1Stk |
| UV-Lampe | 15W | 2Stk |
| Wasserspeichertank | 300L (SS304-Lebensmittelqualität) | 1Stk |
| Ozon | 1000mg | 2Stk |
| Münzprüfer | Für … Münze | 2Stk |
| Magnetventil | 110V /220V | 3Stk |
| Durchflussmesser | Impulstyp | 1Stk |
| Wasserzähler | 1Stk | |
| Amperemeter (Stromzähler) | 20-40A | 1Stk |
| RO-Arbeitsdruckmesser | 1Stk | |
| Rohr (Lebensmittelqualität) | DN15,6mm(PE),10mm(PE),20mm(PVC-U) | |
| Größe | Größe: 1600*680*2000 |
IV,Prozess der WasserAufbereitung:
![]()
Erste Stufe: Quarzsandfiltration (GFK-Tank)
Zweite Stufe: Adsorptionsfiltration (GFK-Tank)
Dritte Stufe: PP-Filtration
Vierte Stufe: PP-Reinigung
Fünfte Stufe: RO-Membran
Sechste Stufe: Nachgeschaltete Aktivkohlefiltration
Siebte Stufe: Mineralisierung
Achte Stufe: UV-Sterilisation (2UV-Lampen)
Neunte Stufe: Ozon-Sterilisation
Ⅴ. Lieferzeit:
15 Werktage nach Anzahlung.
Ⅵ. Zahlung:
30% TT gegen PI, 70% vor Versand, kleine Beträge werden einmalig bezahlt.





