Boden 450W, der automatischen heißen und kalten trinkenden Wasserspender steht
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhangjiagang, CHINA |
| Markenname: | FillPack |
| Zertifizierung: | CE / ISO9001 |
| Modellnummer: | weiß |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | USD21-24 per pc |
| Verpackung Informationen: | Kartonverpackung |
| Lieferzeit: | 15 Werktage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 PC pro Monate |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Weiß | Material: | Plastik |
|---|---|---|---|
| Typ: | Stand | Dimension: | 290*280*820mm |
| Heizleistung: | 450w | Kühlkraft: | 65W |
| Kühlquelle: | Elektrisch | Tippen Sie auf Typ: | Funktionstaste |
| Hervorheben: | stehender trinkender Wasserspender des Bodens,trinkender Wasserspender 450W,Automatischer trinkender Wasserspender ISO9001 |
||
Produkt-Beschreibung
Trinkwasserverfüllmaschine mit Lagerschrank
Dieses Produkt hat eine große Wassermenge, die den Bedürfnissen der Kunden für 24-Stunden-Trinkwasser, Tee, Kaffee und andere Getränke erfüllen kann, geeignet für öffentliche Orte und Familien.
Eigenschaften:
1Modisch und schön, ergonomisch, praktisch und komfortabel.
2Der Temperaturregler hat eine längere Lebensdauer, eine genauere Temperaturregelung, ist sicherer und langlebiger.
3. Große Fläche Wärmeabbau Loch, rechtzeitige Wärmeabbau, und lindern die Hitze durch die Arbeit der Trinkwassermaschine erzeugt.
4Nano-Nahrungsmitteldichtungsmaterial, Doppeltürdesign, Staub- und Kakerlakenschutz.
5Der Käufer kann verschiedene Optionen mit oder ohne UV-Leuchten wählen, die mit Sterilisationsfunktion die Anforderungen der Kunden erfüllen können.
Technische Spezifikationen
| Material | ABS |
| Farbe | Weiß |
| Spannung | 220V/50Hz-60HZ |
| Heizleistung | 450 Watt |
| Kühlleistung | 65 W |
| Temperatur des Warmwassers | 85 bis 95 °C, |
| Kaltwassertemperatur | 10 bis 15 °C |
| Warmwasserbehälter | 0.6L |
| Kaltwasserbehälter | 0.6L |
| Gewährleistung | 1 Jahr |
| MOQ | 400 PCS / 1x20GP |
| Ladequote pro 1X40HQ | 900 Stück |
| Vorlaufzeit | 7 bis 10 Tage |
| Zahlungsbedingungen | 100% TT gegenüber PI |
| Ladehafen | Ningbo oder Shanghai. |
Wir haben noch ein anderes Modell für Sie:
![]()
![]()
(In Lager zum Verkauf jetzt!)Trinkwasser Haushalts vertikaler Wasserspender
Ladekapazität nach verschiedenen Behältern für Ihre Referenz:
| Größe des Behälters | Beförderungsmenge |
| 1x20GP" | 400 Stück |
| 1X40GP" | 800 Stück |
| 1X40HQ" | 900 Stück |
MOQ: ein Behälter
Wenn die Bestellmenge des Kunden weniger als MOQ ist, dann können wir auch nur mit einem etwas erhöhten Preis verkaufen.
Die Produkte sind auf Lager und bereit zum Versand!
Wir haben auch andere Modelle zum Verkauf, wenn Sie interessiert sind, senden Sie bitte eine Anfrage und kontaktieren Sie uns!
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?






