Reines trinkendes HAUSTIER Flaschen-Wasser 3 in in in 1 waschender füllender mit einer Kappe bedeckender Ausrüstung/Anlage/Maschine/System/Linie Monoblock
Produktdetails:
Herkunftsort: | Zhangjiagang, China |
Markenname: | FillPack |
Zertifizierung: | CE / ISO9001 - 2008 |
Modellnummer: | QS-12 CG-12 FXZ-1 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | 20000-40000USD |
Verpackung Informationen: | Holzetuipaket |
Lieferzeit: | 30 Werktage nach Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, , MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 15 Sätze pro Monate |
Detailinformationen |
|||
Kapazität: | bph 1500-2000 | Kerntechnologie: | Luftförderer |
---|---|---|---|
Passende Flaschen-Größe: | HAUSTIER 0.1-2L Flasche | Automatisierung: | Automatisch |
Material: | SUS304 | Maß (l*w*h): | 2100*1750*2100 Millimeter |
Hervorheben: | Linie der aseptischen Füllung,abfüllende Ausrüstung des Wassers |
Produkt-Beschreibung
Versichern Sie unserer besten Maschinen
Wir werden festgelegt, um Sie mit der waschen-füllen-mit einer Kappe bedeckenden Maschine der außergewöhnlichen Flasche zu versehen und Ihnen helfend, erreichen Sie Ihre Anforderungen.
Fühlen Sie bitte sich frei, mit uns zu mehr Information des Interesses in Verbindung zu treten.
Parameter:
|
|
Steigende Köpfe | 12 PC |
Kapazität | 0-3000BPH (jede Flasche, die Zeit 4s ausspült) |
Energie | 0.92KW |
Maß
|
1050*950*1700mm |
Gewicht | 700KG |
Anwendbare Flasche | D∮50-100mm, H 50-350mm |
Parameter:
|
|
Verschlusseinheiten | 12 PC |
Energie |
1.1KW
|
Maß | 1100*1050*1850mm |
Gewicht | 800KG |
Parameter: | |
Mit einer Kappe bedeckender Kopf
|
1 PC |
Energie |
1.1KW
|
Maß | 1000*850*2000mm |
Gewicht | 600KG |
Unsere Waschen-füllen-mit einer Kappe bedeckenden Maschinen (3-in-1 und lineare Art)
|
||||||
3in1 (Flasche 0-2L) | Kapazität (Flasche pro Stunde) | 3in1 (Flasche 3-10L) | Kapazität | Lineare Art | Kapazität | |
CGF8-8-3 | 2000-3000BPH | CGF8-8-3B | 0-1000 | CGF4-4-1 | 500BPH | |
CGF12-12-4 | 3000-4000BPH | CGF12-12-4B | 0-1500 | CGF6-6-1 | 750BPH | |
CGF18-18-6 | 6000-7000BPH | CGF18-18-6B | 0-2500 | CGF8-8-1 | 1000BPH | |
CGF24-24-8 | 11000-12000BPH | CGF24-24-8B | 0-3500 | CGF10-10-1 | 1500BPH | |
CGF32-32-10 | 14000-15000BPH | CGF32-32-10B | 0-5000 | CGF12-12-1 | 2000BPH | |
CGF40-40-10 | 19000-20000BPH | |||||
CGF50-50-12 | 23000-24000BPH | |||||
Mehr Kapazitäten, wenn Sie brauchen, können wir das für Sie auch besonders anfertigen. überprüfen Sie sie bitte auf unserer Website oder treten Sie mit dem Verkaufsberater direkt in Verbindung. Finden Sie bitte die Kontaktdaten am Kontakt wir.
|