Reiner Trinken/Trinkwasser RO-/umkehr-osmose-Reinigungsapparat-Ausrüstung/Anlage/Maschine/System/Linie
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Zhangjiagang-Stadt, Jiangsu-Provinz, China |
| Markenname: | FillPack |
| Zertifizierung: | CE,ISO |
| Modellnummer: | RO-30000 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz/PC |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Umfassendes Stoff oder Holzetui pacakge |
| Lieferzeit: | 15-20 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze / Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Behandlung Ro-Level: | Einzelstufe | Materialstärke: | 3mm |
|---|---|---|---|
| Kapazität: | 30 Tonnen pro Stunde | Funktion:: | Wasserreinigung |
| Hervorheben: | Ro-Wasserreinigungsapparatmaschine,Wasserreinigungssysteme |
||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung unserer unserer 30000LPH RO-Wasseraufbereitungsmaschine
Merkmale unserer 30TPH RO-Wasseraufbereitungsmaschine:
1. Geräteintegration, einfache Installation, einfache Bedienung, keine Sondergenehmigung;
2. Automatische Alarmfunktion bei Geräteausfall;
3. Hohe Wasserproduktion, hohe Entsalzungsrate, lange Lebensdauer;
4. Kernkomponenten (Pumpen, RO-Membran, elektronische Steuerungssysteme usw.) importierte / inländische Joint-Venture-Marke;
5. Gerüst aus Edelstahl, Niederdruckrohr aus UPVC-Material, Hochdruckrohr aus SUS304-Edelstahl.
|
Modell
|
Wasserkapazität (Tonnen/Stunde)
|
Gesamtleistung (KW) | Elektrische Leistung (50-60Hz) | Membran (Stück) | Größe (L*B*H) (mm) | Gewicht (Kg) |
| RO-100L/H | 0,1 | 1 | AC220V | EC4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0,25 | 2,2 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0,5 | 2,75 | AC220V 18A / 380V 9A | ESPA4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0,7 | 4,25 | AC220V 27,5A / 380V 13A | ESPA4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3,75 | AC220V 24A / 380V 12A | ESPA4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4,75 | AC380V 8,8A | ESPA4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5,75 | AC380V 10A | ESPA4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7,5 | AC380V 12A | ESPA4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12,5 | AC380V 25A | ESPA8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | ESPA4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | ESPA8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22,5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37,5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Kundenservice:
1. FILL-PACK kann Ihnen ein schlüsselfertiges Projekt anbieten, sobald Sie eine Idee für eine Getränkefabrik haben.
2. FILL-PACK verfügt über ein professionelles Designteam, unsere Ingenieure können Flaschenmuster und Werkstattflussdiagramme für Sie erstellen.
3. FILL-PACK bietet Ihnen das beste Angebot für alle Arten der Getränkeproduktion, wenn Sie mir nur mitteilen können, welche Art von Getränk Sie herstellen möchten, welche Kapazität Sie haben (wie viele Flaschen pro Stunde), welches Flaschenmaterial Sie verwenden, PET oder Glas usw.





